
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 07 Nov 2026 | Sabtu | M0015 - 210 | 4029 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | M0015 - 209 | 3627 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | M0015 - 208 | 3091 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | M0015 - 207 | 8281 |
| 5 | 03 Nov 2026 | Selasa | M0015 - 206 | 5644 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | M0015 - 205 | 2551 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | M0015 - 204 | 5022 |
| 8 | 31 Oct 2026 | Sabtu | M0015 - 203 | 9460 |
| 9 | 30 Oct 2026 | Jumat | M0015 - 202 | 2564 |
| 10 | 29 Oct 2026 | Kamis | M0015 - 201 | 5579 |
